Friday 16 March 2012

3月1-16日大温地区销售数据

2012 vs 2011
成交 1535 vs 2161 (下跌29%)
新上市 3192 vs 3861 (下跌17%)
比例 48% vs 56% (差8%)


过去10年3月份销售数据:

March
            成交    l新上市    比例
2002    3392    5168    65.6%
2003    3304    4272    77.3%
2004    4371    5709    76.6%
2005    3938    5083    77.5%
2006    4033    5767    69.9%
2007    3582    5456    65.7%
2008    2997    5674    52.8%
2009    2265    4385    51.7%
2010    3137    7004    44.8%
2011    4080    6797    60.0%
2012   2940   5430    54%   <-预测

No comments:

Post a Comment