South Surrey / White Rock 独立屋指标价 - 在12月跌回半年前房价
2011-12: 818,082 跌 (同比 +10.8%)
2011-11: 857,682 跌 (同比 +16.7%)
2011-10: 872,987 跌 (同比 +21.3%)
2011-09: 883,468 升 (同比 +16.0%) <- 房价顶点
2011-08: 833,659 跌 (同比 +11.7%)
2011-07: 878,626 升 (同比 +21.3%)
2011-06: 815,398 跌 (同比 +8.5%)
2011-05: 816,342 升 (同比 +6.2%)
2011-04: 805,386 升 (同比 +5.5%) <- 房贷政策缩紧
2011-03: 796,434 升 (同比 +3.6%)
2011-02: 782,773 升 (同比 +6.1%)
2011-01: 724,711 跌 (同比 -3.5%)
North Surrey 独立屋指标价 - 在12月跌回年初房价
2011-12: 497,680 跌 (同比 +2.7%)
2011-11: 506,682 跌 (同比 +4.6%)
2011-10: 507,330 升 (同比 +6.1%)
2011-09: 499,917 跌 (同比 +6.2%)
2011-08: 500,436 跌 (同比 +0.5%)
2011-07: 513,559 升 (同比 +5.5%) <- 房价顶点
2011-06: 510,587 跌 (同比 +3.8%)
2011-05: 511,188 升 (同比 +3.7%)
2011-04: 507,910 升 (同比 +3.1%) <- 房贷政策缩紧
2011-03: 501,907 升 (同比 +7.5%)
2011-02: 486,835 升 (同比 +2.8%)
2011-01: 480,985 跌 (同比 +3.3%)
No comments:
Post a Comment