[列治文 12月 官方数据]
独立屋成交量较2010年大跌52%.
公寓单位成交量大跌 45%.
非独立屋成交量大跌 46%.
独立屋 的 [成交/新上市] 比例从2010年的117%大跌至73%.
独立屋房价比一年前涨 11% (从5月的 +26% 不断缩水);但从最高点已跌了4%
公寓单位房价比一年前涨 1.7% (从8月的 +7.3% 缩水);但从最高点已跌了3%
非独立屋的房价比一年前涨 4.8% (从6月的 +8.8% 缩水);但从最高点已跌了4%
列治文独立屋12月份 交易数据
Year: Sale/List = %
2011: 62/85 = 73%
2010: 130/111 = 117%
2009: 120/104 = 115%
2008: 38/74 = 51%
列治文公寓单位11月份 交易数据
Year: Sale/List = %
2011: 75/102 = 74%
2010: 136/135 = 101%
2009: 152/132 = 115%
2008: 56/109 = 51%
__________________________________
列治文独立屋
指标价
2011-12: 1,073,864 升 (比去年同月: +11%)
2011-11: 1,061,256 跌 (比去年同月: +15%)
2011-10: 1,075,391 跌 (比去年同月: +18%)
2011-09: 1,077,967 跌 (比去年同月: +22%)
2011-08: 1,101,939 升 (比去年同月: +22%)
2011-07: 1,064,446 跌 (比去年同月: +20%)
2011-06: 1,096,578 跌 (比去年同月: +22%)
2011-05: 1,122,112 升 (比去年同月: +26%) *史上最高点
中位数价
2011-12: 965,000 升
2011-11: 948,500 跌
2011-10: 999,999
列治文公寓单位
指标价
2011-12: 352,290 跌 (比去年同月: +1.7%)
2011-11: 353,285 跌 (比去年同月: +3.8%)
2011-10: 358,687 升 (比去年同月: +6.2%)
2011-09: 355,992 跌 (比去年同月: +4.3%)
2011-08: 362,056 跌 (比去年同月: +7.3%)
2011-07: 362,281 升 (比去年同月: +7.1%)
2011-06: 359,976 跌 (比去年同月: +7.2%)
2011-05: 364,432 升 (比去年同月: +5.7%) *史上最高点
中位数价
2011-12: 346,000 升
2011-11: 336,500 跌
2011-10: 343,000
列治文非独立屋
指标价
2011-12: 544,594 升 (比去年同月: +4.8%)
2011-11: 542,648 跌 (比去年同月: +3.5%)
2011-10: 548,090 升 (比去年同月: +6.9%)
2011-09: 543,914 跌 (比去年同月: +4.8%)
2011-08: 549,175 升 (比去年同月: +7.5%)
2011-07: 558,175 跌 (比去年同月: +8.2%)
2011-06: 564,539 升 (比去年同月: +8.8%) *史上最高点
2011-05: 562,253 跌 (比去年同月: +8.2%)
中位数价
2011-12月: 499,000 跌
2011-11月: 530,000 跌
2011-10月: 549,900
No comments:
Post a Comment