Saturday 3 December 2011

大温地区半年来房价走向

从6月底至今,大温地区指标价跌了 1.4%
与2010年同月的差距从6月底的+8.7%降到11月底的+7.2%

2011-11月底指标价: 622087 (+7.2% vs 2010)
2011-10月底指标价: 622955 (+7.5% vs 2010)
2011-9月底指标价: 627994 (+8.8% vs 2010)
2011-8月底指标价: 625578 (+8.5% vs 2010)
2011-7月底指标价: 630251 (+9.2% vs 2010)
2011-6月底指标价: 630921 (+8.7% vs 2010)

从6月底至今,独立房均价跌了$80,329 (-6.6%)
2011-11月底独立房均价: $1,134,936
2011-10月底独立房均价: $1,162,349
2011-9月底独立房均价: $1,104,896
2011-8月底独立房均价: $1,162,242
2011-7月底独立房均价: $1,133,357
2011-6月底独立房均价: $1,215,265
2011-5月底独立房均价: $1,223,421

从6月底至今,温哥华西区独立屋指标价跌了$48931 (-2.4%)
与2010年同月的差距从6月底的+30.2%降到11月底的+18.9%

2011-11月底指标价: 2019926 (+18.9% vs 2010)
2011-10月底指标价: 2008702 (+23.4% vs 2010)
2011-9月底指标价: 2030720 (+24.5% vs 2010)
2011-8月底指标价: 1963426 (+19.6% vs 2010)
2011-7月底指标价: 2044344 (+26.9% vs 2010)
2011-6月底指标价: 2068857 (+30.2% vs 2010)

从6月底至今,列治文独立屋指标价跌了$35322 (-3.2%)
与2010年同月的差距从6月底的+22.2%降到11月底的+15.3%

2011-11月底指标价: 1061256 (+15.3% vs 2010)
2011-10月底指标价: 1075391 (+18.3% vs 2010)
2011-9月底指标价: 1077967 (+21.8% vs 2010)
2011-8月底指标价: 1101939 (+22.4% vs 2010)
2011-7月底指标价: 1064446 (+20.3% vs 2010)
2011-6月底指标价: 1096578 (+22.2% vs 2010)
2011-5月底指标价: 1122112 (+25.8% vs 2010)

No comments:

Post a Comment