Address:# 610 251 E 7TH AV, Mount Pleasant, Vancouver East
| March 09 | V933551 | $515,000 | $0 | 0% |
| March 10 | V933551 | $499,900 | $-15,100 | -3% |
| March 17 | V933551 | $479,900 | $-35,100 | -7% |
| April 14 | V933551 | $469,900 | $-45,100 | -9% |
| April 28 | V933551 | $459,900 | $-55,100 | -11% |
| May 03 | V933551 | removed | ||
| May 08 | V948052 | $449,900 | $-65,100 | -13% |
Assessment: New Building
Address:# 910 251 E 7TH ST, Mount Pleasant, Vancouver East
| March 12 | V936641 | $539,000 | $0 | 0% |
| March 17 | V936641 | $529,000 | $-10,000 | -2% |
| March 22 | V936641 | $519,000 | $-20,000 | -4% |
| April 04 | V936641 | $499,000 | $-40,000 | -7% |
| April 12 | V936641 | $479,000 | $-60,000 | -11% |
| May 16 | V936641 | $468,000 | $-71,000 | -13% |
| Open House: May 27 | ||||
Assessment: New Building


No comments:
Post a Comment